<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Prestashop domina el mercado español, cuándo el internacional ?	</title>
	<atom:link href="https://jordioller.com/prestashop/prestashop-domina-el-mercado-espanol-cuando-el-internacional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jordioller.com/prestashop/prestashop-domina-el-mercado-espanol-cuando-el-internacional</link>
	<description>Startup builder, ecommerce, mobile apps</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2018 10:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jorge		</title>
		<link>https://jordioller.com/prestashop/prestashop-domina-el-mercado-espanol-cuando-el-internacional/comment-page-1#comment-151562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 09:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=2338#comment-151562</guid>

					<description><![CDATA[No se muy bien donde ves que prestashop crece internacionalmente. Si filtras datos de 2013 en todo el mundo, prestashop va claramente para abajo. Magento como dices se mantiene, y el único que crece es Woo.

En cuanto al lastre de los servidores españoles y Magento, yo más bien diría que en España el lastre son las consultoras y los desarrolladores. Mal que nos pese, en España abundan las empresas que te ofrecen una tienda por 1000€, pero luego hay un recién titulado (sino un becario) detrás del desarrollo. 

Eso con Magento no sirve, porque alguien sin experiencia (o con poca), simplemente no es capaz de sacar el proyecto adelante, ni siquiera con plantillas y extensiones de pago. Con Prestashop y con Woocommerce lo pueden salvar, porque su arquitectura y base de datos es mucho más sencilla, y de ahí la popularidad que están alcanzando.

Pero vamos, es una opinión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se muy bien donde ves que prestashop crece internacionalmente. Si filtras datos de 2013 en todo el mundo, prestashop va claramente para abajo. Magento como dices se mantiene, y el único que crece es Woo.</p>
<p>En cuanto al lastre de los servidores españoles y Magento, yo más bien diría que en España el lastre son las consultoras y los desarrolladores. Mal que nos pese, en España abundan las empresas que te ofrecen una tienda por 1000€, pero luego hay un recién titulado (sino un becario) detrás del desarrollo. </p>
<p>Eso con Magento no sirve, porque alguien sin experiencia (o con poca), simplemente no es capaz de sacar el proyecto adelante, ni siquiera con plantillas y extensiones de pago. Con Prestashop y con Woocommerce lo pueden salvar, porque su arquitectura y base de datos es mucho más sencilla, y de ahí la popularidad que están alcanzando.</p>
<p>Pero vamos, es una opinión.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Enrique		</title>
		<link>https://jordioller.com/prestashop/prestashop-domina-el-mercado-espanol-cuando-el-internacional/comment-page-1#comment-144306</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 09:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=2338#comment-144306</guid>

					<description><![CDATA[A mi, como desarrollador, que en la base de datos este todo por su nombre (products, stock, etc, etc, al igual que los controladores y clases) me gusta bastante mas que la base de datos y el código genérico de wordpress + plugin woocomerce. No hay color, aunque no aprovecharse de la popularidad de wordpress seria una tontería.... al fin y al cabo vivimos en la era del marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mi, como desarrollador, que en la base de datos este todo por su nombre (products, stock, etc, etc, al igual que los controladores y clases) me gusta bastante mas que la base de datos y el código genérico de wordpress + plugin woocomerce. No hay color, aunque no aprovecharse de la popularidad de wordpress seria una tontería&#8230;. al fin y al cabo vivimos en la era del marketing.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jordi Oller		</title>
		<link>https://jordioller.com/prestashop/prestashop-domina-el-mercado-espanol-cuando-el-internacional/comment-page-1#comment-140075</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi Oller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 08:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=2338#comment-140075</guid>

					<description><![CDATA[Si, sinceramente va muy fino y a mi me gusta bastante dentro de lo que cabe por su sencillez y poca complicación. Aunque reconozco que para tiendas complejas se queda corto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, sinceramente va muy fino y a mi me gusta bastante dentro de lo que cabe por su sencillez y poca complicación. Aunque reconozco que para tiendas complejas se queda corto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: congreso marketing online		</title>
		<link>https://jordioller.com/prestashop/prestashop-domina-el-mercado-espanol-cuando-el-internacional/comment-page-1#comment-140071</link>

		<dc:creator><![CDATA[congreso marketing online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 08:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=2338#comment-140071</guid>

					<description><![CDATA[Yo estoy usando wocommerce en alguna tienda sencilla y va de perlas... :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy usando wocommerce en alguna tienda sencilla y va de perlas&#8230; 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
