<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Resultado Karts &#038; Networking	</title>
	<atom:link href="https://jordioller.com/networking/resultado-karts-networking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jordioller.com/networking/resultado-karts-networking</link>
	<description>Startup builder, ecommerce, mobile apps</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2018 09:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: InKiLiNo		</title>
		<link>https://jordioller.com/networking/resultado-karts-networking/comment-page-1#comment-6819</link>

		<dc:creator><![CDATA[InKiLiNo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1039#comment-6819</guid>

					<description><![CDATA[A ver si a la próxima puedo asistir :(

Joder vaya viento hace en el vídeo, me ha despeinado y todo ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si a la próxima puedo asistir 🙁</p>
<p>Joder vaya viento hace en el vídeo, me ha despeinado y todo 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jordi Bufí		</title>
		<link>https://jordioller.com/networking/resultado-karts-networking/comment-page-1#comment-6765</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi Bufí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1039#comment-6765</guid>

					<description><![CDATA[Quería decir cosa de tres... yo ya no tengo más agujetas en los dedos de los pies pero me duran en la muñeca y hombros derechos y en la parte izquierda del cuello :P 

Yo creo que la mayoría es por la curva a izquierdas en bajada que se podía coger a tope pero botando el kart a saco... menudas cruzadas al final de estas curvas a izuqierda y antes de tomar la siguiente a derechas de 180º :-O]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quería decir cosa de tres&#8230; yo ya no tengo más agujetas en los dedos de los pies pero me duran en la muñeca y hombros derechos y en la parte izquierda del cuello 😛 </p>
<p>Yo creo que la mayoría es por la curva a izquierdas en bajada que se podía coger a tope pero botando el kart a saco&#8230; menudas cruzadas al final de estas curvas a izuqierda y antes de tomar la siguiente a derechas de 180º :-O</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Rincón		</title>
		<link>https://jordioller.com/networking/resultado-karts-networking/comment-page-1#comment-6760</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rincón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1039#comment-6760</guid>

					<description><![CDATA[Jeje...eso por no dejarme pasar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje&#8230;eso por no dejarme pasar!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jordi Oller		</title>
		<link>https://jordioller.com/networking/resultado-karts-networking/comment-page-1#comment-6759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi Oller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1039#comment-6759</guid>

					<description><![CDATA[Yo hoy todavia casi no puedo girar la muñeca derecha... lo peor es que són agujetas del antebrazo!

Gerard rodó la mayoria de vueltas a 25 ! yo rode algunas, pero no pude seguirle :P menuda pasada me pegó! Lo haremos escarmentar en otra cosa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo hoy todavia casi no puedo girar la muñeca derecha&#8230; lo peor es que són agujetas del antebrazo!</p>
<p>Gerard rodó la mayoria de vueltas a 25 ! yo rode algunas, pero no pude seguirle 😛 menuda pasada me pegó! Lo haremos escarmentar en otra cosa &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Rincón		</title>
		<link>https://jordioller.com/networking/resultado-karts-networking/comment-page-1#comment-6758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rincón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1039#comment-6758</guid>

					<description><![CDATA[Bueno, más bien cosa de uno y después dos más porque viendo los tiempos se ve que no teníamos nada que hacer contra Gerard, hizo un montón de 25&#039;s.

Y sí, me dejaste pasar, eso hay que reconocerlo :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, más bien cosa de uno y después dos más porque viendo los tiempos se ve que no teníamos nada que hacer contra Gerard, hizo un montón de 25&#8217;s.</p>
<p>Y sí, me dejaste pasar, eso hay que reconocerlo 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jordi Bufí		</title>
		<link>https://jordioller.com/networking/resultado-karts-networking/comment-page-1#comment-6757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi Bufí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1039#comment-6757</guid>

					<description><![CDATA[Espero venir mejor físicamente la próxima vez para que no sea sólo cosa de dos. 

En la final salí cuarto y pude pasar a Carlos cogiéndole un interior a base de meter allí el kart :P Después Carlos me la devolvió y me pasó por la fuerza... y yo volví a hacerle otra pirula (todo esto en las dos primeras vueltas, puede verse que rodé más rápido que él). Finalmente le dejé pasar porque en el último adelantamiento me había pasado de agresivo e incluso me llamaron la atención los comisarios... lo malo es que le dejé pasar en una zona muy rápida (donde se bifurcaba la pista) y allí le perdí y no volví a veros.

Probé de alcanzaros unas vueltas pero cada vez estaba peor físicamente así que acabé corriendo concentrándome más en mantener mi posición que en subir al podio. Eso sí, al menos no me dobló Gerard &quot;el hombre bala&quot; (diría, aunque por el papel parece como si nos hubiera doblado a todos :S )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espero venir mejor físicamente la próxima vez para que no sea sólo cosa de dos. </p>
<p>En la final salí cuarto y pude pasar a Carlos cogiéndole un interior a base de meter allí el kart 😛 Después Carlos me la devolvió y me pasó por la fuerza&#8230; y yo volví a hacerle otra pirula (todo esto en las dos primeras vueltas, puede verse que rodé más rápido que él). Finalmente le dejé pasar porque en el último adelantamiento me había pasado de agresivo e incluso me llamaron la atención los comisarios&#8230; lo malo es que le dejé pasar en una zona muy rápida (donde se bifurcaba la pista) y allí le perdí y no volví a veros.</p>
<p>Probé de alcanzaros unas vueltas pero cada vez estaba peor físicamente así que acabé corriendo concentrándome más en mantener mi posición que en subir al podio. Eso sí, al menos no me dobló Gerard «el hombre bala» (diría, aunque por el papel parece como si nos hubiera doblado a todos :S )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Rincón		</title>
		<link>https://jordioller.com/networking/resultado-karts-networking/comment-page-1#comment-6748</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rincón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1039#comment-6748</guid>

					<description><![CDATA[Bueno, no fueron los brazos, fueron las manos, al final no las podía mover :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, no fueron los brazos, fueron las manos, al final no las podía mover 😛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
