<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Que realmente compra la gente online?	</title>
	<atom:link href="https://jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online</link>
	<description>Startup builder, ecommerce, mobile apps</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2018 13:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ale Riba		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-277990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ale Riba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 11:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-277990</guid>

					<description><![CDATA[Me parece muy interesante, pero, ¿de qué año es este estudio? No veo la fecha, ni la fecha del post por ningún lado :S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante, pero, ¿de qué año es este estudio? No veo la fecha, ni la fecha del post por ningún lado :S</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-23660</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-23660</guid>

					<description><![CDATA[Muy buena info.  Sería interesante ver lo mismo pero enfocado al mercado español.  Creo que si que cambiaría con respecto a los hábitos de compra de los estadounidenses..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena info.  Sería interesante ver lo mismo pero enfocado al mercado español.  Creo que si que cambiaría con respecto a los hábitos de compra de los estadounidenses..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel de Consultores Valencia		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel de Consultores Valencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19208</guid>

					<description><![CDATA[No sigo que la fuente no sea oficial, sino que el gráfico hace referencia al eCommerce y no indica que es solo para el mercado retail (un 3.8% del total online) y luego pega otro salto, a otros datos que no pueden NI de coña relacionarse con el título de la imagen que está muy segmentada y luego se vende como &#039;mira lo que se vende en USA&#039;. Ah, y los datos son del 2007, a la velocidad que va internet puede haber cambiado casi todo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sigo que la fuente no sea oficial, sino que el gráfico hace referencia al eCommerce y no indica que es solo para el mercado retail (un 3.8% del total online) y luego pega otro salto, a otros datos que no pueden NI de coña relacionarse con el título de la imagen que está muy segmentada y luego se vende como &#8216;mira lo que se vende en USA&#8217;. Ah, y los datos son del 2007, a la velocidad que va internet puede haber cambiado casi todo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jordi Oller		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi Oller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19203</guid>

					<description><![CDATA[@Jose en la CMT suelen dar informes parecidos del e-commerce en España. Aunque no he visto todavia ninguno que lo compare con el comercio físico.

@Miguel, si a mi tb hay cosas que me extrañan en ese gráfico, pero la fuente es totalmente oficial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Jose en la CMT suelen dar informes parecidos del e-commerce en España. Aunque no he visto todavia ninguno que lo compare con el comercio físico.</p>
<p>@Miguel, si a mi tb hay cosas que me extrañan en ese gráfico, pero la fuente es totalmente oficial.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19202</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19202</guid>

					<description><![CDATA[Donde podriamos localizar la información para españa? Y para una comunidad autonoma en concreto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donde podriamos localizar la información para españa? Y para una comunidad autonoma en concreto?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel de Consultores Valencia		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel de Consultores Valencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19197</guid>

					<description><![CDATA[Todo el gráfico (127 MM $) hace referencia a las ventas al Retail, que representan un 3,8% del mercado online en USA, y de estos aun cogen un porcentaje menor que no sé de donde se sacan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo el gráfico (127 MM $) hace referencia a las ventas al Retail, que representan un 3,8% del mercado online en USA, y de estos aun cogen un porcentaje menor que no sé de donde se sacan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel de Consultores Valencia		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel de Consultores Valencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19194</guid>

					<description><![CDATA[Vale, he mirado los datos de donde han sacado el gráfico y no son lo que pone ahí.
Los datos estan en http://www.census.gov/compendia/statab/cats/wholesale_retail_trade/online_retail_sales.html
y aqui http://www.census.gov/econ/estats/2007/2007tables.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, he mirado los datos de donde han sacado el gráfico y no son lo que pone ahí.<br />
Los datos estan en <a href="http://www.census.gov/compendia/statab/cats/wholesale_retail_trade/online_retail_sales.html" rel="ugc nofollow external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank">http://www.census.gov/compendia/statab/cats/wholesale_retail_trade/online_retail_sales.html</a><br />
y aqui <a href="http://www.census.gov/econ/estats/2007/2007tables.html" rel="ugc nofollow external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank">http://www.census.gov/econ/estats/2007/2007tables.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel de Consultores Valencia		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/que-realmente-compra-la-gente-online/comment-page-1#comment-19193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel de Consultores Valencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/?p=1578#comment-19193</guid>

					<description><![CDATA[Esos numeros tienen que estar mal, porque son de marcianada total.
Meter Catalog en el e-commerce es desvirtualo totalmente, porque muchos muebles (Furniture) se compran por catálogo pero en el gráfico da la impresión de que ya no se venden muebles en tiendas, y lo mismo con la ropa.

Exceptuando las medicinas da la sensación de que menos del 50% de las ventas se hacen en tienda, en el pais de los centros comerciales eso da mucho que pensar. Yo cogería la gráfica con pinzas, o desglosaría Catalog y Telephone para saber cuanto es realmente online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esos numeros tienen que estar mal, porque son de marcianada total.<br />
Meter Catalog en el e-commerce es desvirtualo totalmente, porque muchos muebles (Furniture) se compran por catálogo pero en el gráfico da la impresión de que ya no se venden muebles en tiendas, y lo mismo con la ropa.</p>
<p>Exceptuando las medicinas da la sensación de que menos del 50% de las ventas se hacen en tienda, en el pais de los centros comerciales eso da mucho que pensar. Yo cogería la gráfica con pinzas, o desglosaría Catalog y Telephone para saber cuanto es realmente online.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
