<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Analytics para comercios electrónicos	</title>
	<atom:link href="https://jordioller.com/comercio-electronico/analytics-para-comercios-electronicos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/analytics-para-comercios-electronicos</link>
	<description>Startup builder, ecommerce, mobile apps</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jan 2024 10:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Fersumac - cajas registradoras		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/analytics-para-comercios-electronicos/comment-page-1#comment-52157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fersumac - cajas registradoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/comercio-electronico/analytics-para-comercios-electronicos#comment-52157</guid>

					<description><![CDATA[La conversion de 2.2 a oscommerce 3.0 merece la pena o faltan tantas contribuciones que me volveran loco?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conversion de 2.2 a oscommerce 3.0 merece la pena o faltan tantas contribuciones que me volveran loco?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodolfo		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/analytics-para-comercios-electronicos/comment-page-1#comment-26930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/comercio-electronico/analytics-para-comercios-electronicos#comment-26930</guid>

					<description><![CDATA[Hace mucho estoy tratando de poder hacer un seguimiento de campaña por separado. Por ejemplo, vendo libros y tengo dos libros en campañas separadas libro1, libro2. Ahora quisiera que en google analytics me salga por ej. en ubicación geográfica los clics que han sido hechos en los anuncios de un libro en específico y que lo dirigió a la página de información de ese libro.O sea que en un informe me slaga toda la información colectada para libro1 y en otro informe para el libro2.
He tratado con filtros y todos eso pero no doy en el clavo....he preguntado a la asistencia de google sin resultados satisfactorios.

Si alguien alli afuera me puede ayudar será bienvenido   ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace mucho estoy tratando de poder hacer un seguimiento de campaña por separado. Por ejemplo, vendo libros y tengo dos libros en campañas separadas libro1, libro2. Ahora quisiera que en google analytics me salga por ej. en ubicación geográfica los clics que han sido hechos en los anuncios de un libro en específico y que lo dirigió a la página de información de ese libro.O sea que en un informe me slaga toda la información colectada para libro1 y en otro informe para el libro2.<br />
He tratado con filtros y todos eso pero no doy en el clavo&#8230;.he preguntado a la asistencia de google sin resultados satisfactorios.</p>
<p>Si alguien alli afuera me puede ayudar será bienvenido   😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/analytics-para-comercios-electronicos/comment-page-1#comment-15837</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/comercio-electronico/analytics-para-comercios-electronicos#comment-15837</guid>

					<description><![CDATA[cual es el codigo que hay que poner para el caso de los que no usan el oscommerce??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cual es el codigo que hay que poner para el caso de los que no usan el oscommerce??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carolina		</title>
		<link>https://jordioller.com/comercio-electronico/analytics-para-comercios-electronicos/comment-page-1#comment-10904</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jordioller.com/comercio-electronico/analytics-para-comercios-electronicos#comment-10904</guid>

					<description><![CDATA[Hola!
Es verdad que osCommerce tiene un propio sistema de posicionamiento y que por lo tanto las tiendas osCommerce, están mejor posicionadas?
Soy una novata en esto.. :S
Gracias!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Es verdad que osCommerce tiene un propio sistema de posicionamiento y que por lo tanto las tiendas osCommerce, están mejor posicionadas?<br />
Soy una novata en esto.. :S<br />
Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
